西数企业矿盘购买记录
20241113
最近夸克盘上转存了800个电脑游戏,打算下载下来,但是之前买的4TB企业盘存储空间快用完了,所以再升级下存储空间,860淘了块西部数据的16T氦气盘当作冷备份存储盘。收到的是2021年5月3号的盘。
通电时间26000多小时,比描述的20000小时左右差距有点大。其他还好,懒得慢扫了,后续用着有问题再来更新。
速度在120兆左右
20250314
第二次购买,同样是DC hc550的16t
购买渠道:咸鱼
价格:918+17(顺丰到付)
SMART参数详情:
ID | 名称 | 功能说明 | RAW 值 | 健康状态 | 分析建议 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raw read error rate | 数据读取出错频率,过高说明盘面或磁头有问题 | 0 | 🟢 正常 | 无异常 |
2 | Throughput performance | 整体数据传输性能,数值越高越好 | 100 | 🟢 正常 | 性能良好 |
3 | Spin-up time | 硬盘启动时间,时间越长越差 | 7 / 365 / 367 | 🟠 弱警告 | 启动偏慢,留意老化 |
4 | Number of spin-up times | 启动次数 | 491 | 🟢 正常 | 使用频繁 |
5 | Reallocated sector count | 已替换的坏扇区数 | 0 | 🟢 正常 | 无坏道 |
7 | Seek error rate | 磁头定位错误频率 | 0 | 🟢 正常 | 很健康 |
8 | Seek time performance | 寻道性能,数值越高越好 | 15 | 🟢 正常 | 性能稳定 |
9 | Power-on time | 通电时间(小时) | 21206 | 🟡 正常 | 使用时间较长(约2.4年) |
10 | Spin-up retries | 启动失败后的重试次数 | 491 | 🔴 异常 | 启动有问题,需检查电源或电机老化 |
12 | Power cycle count | 通电次数 | 24 | 🟢 正常 | 使用稳定 |
22 | Current HELIUM level | 氦气硬盘的气密性状态 | 100 | 🟢 正常 | 密封良好 |
189 | High Fly Writes | 磁头飞高时的写入次数(高风险) | 0 | 🟢 正常 | 无飞高写入 |
191 | G-SENSOR shock counter | 硬盘受震次数 | 0 | 🟢 正常 | 无跌落震动 |
192 | Power-off retract count | 硬关机后磁头复位次数 | 9150 | 🟠 弱警告 | 建议使用 UPS,避免断电 |
193 | Load/unload cycle count | 磁头加载/卸载总次数 | 9150 | 🟠 弱警告 | 使用频繁但可接受 |
194 | HDA Temperature | 当前硬盘温度 | 38°C / 100°F | 🟡 正常 | 稍高,注意散热 |
196 | Reallocated event count | 重分配尝试次数 | 0 | 🟢 正常 | 无异常 |
197 | Current pending sectors | 待重映射的坏扇区数量 | 0 | 🟢 正常 | 无潜在坏道 |
198 | Offline uncorrectable sectors count | 离线检测中无法修复的扇区数 | 0 | 🟢 正常 | 非常健康 |
199 | Ultra DMA CRC errors | 传输过程中出现的校验错误(与数据线有关) | 0 | 🟢 正常 | 数据线良好 |
211 | Vibration during read | 读取过程中检测到的震动情况 | 119 / 38 / 245 | 🟢 正常 | 可忽略微振动 |
222 | Loaded hours | 磁头处于加载状态的总时长 | 19438 | 🟡 正常 | 使用强度大 |
225 | Load retry count | 加载磁头失败重试次数 | 0 | 🟢 正常 | 很好 |
226 | Load-in time | 磁头加载耗时记录 | 152 / 152 / 3 | 🟢 正常 | 偶有慢加载,非大问题 |
230 | GMR head amplitude | 磁头信号强度,值低可能意味着老化 | 17 / 4 | 🟠 弱警告 | 信号偏弱,持续关注 |
评论